Silver در یک نگاه 17:19:49
| Мүлк | Суммалар |
|---|---|
| Last | 68.436 |
| High | 68.9105 |
| Low | 66.2235 |
| Max Fluctuation | 1.37 |
| Max Fluctuation % | 1.25% |
| Open | 67.8245 |
| Time | 17:19:49 |
| Yesterday | 67.8383 |
| Change % | 0.88% |
| Change | 0.5977 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Silver
Учурдагы суммалардагы башка базарлар менен салыштыруу натыйжасын алмаштыруу үчүн капиталыңыздын көлөмүн киргизиңиз
| Алтын |
|---|
| 899 USD |
| Монета |
|---|
| 876 USD |
| АКШ долларын түзөт |
|---|
| 1,066 USD |
| Евро |
|---|
| 1,066 USD |
نوسانات Silver در روز جاری
Performance Silver
| Бир Жума | 6.3930 | 8.5435% | 2026-06-01 |
| Бир Ай | 11.9075 | 14.8207% | 2026-05-08 |
| Алты Ай | 10.3035 | 17.7242% | 2025-12-08 |
| Бир Year | 32.4560 | 90.2057% | 2025-06-06 |
| Үч Year | 44.1949 | 182.3139% | 2023-06-08 |
میانگین متحرک (EMA) Silver
| Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
|---|---|---|
| Жылдыруу орточо (EMA) | 5 Day | 70.7475 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 10 Day | 72.3579 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 20 Day | 75.0848 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 30 Day | 75.2672 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 50 Day | 75.7650 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 100 Day | 76.5351 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 200 Day | 70.6682 |
میانگین متحرک (SMA) Silver
| Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
|---|---|---|
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 5 Day | 71.6321 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 10 Day | 73.4157 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 20 Day | 75.1779 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 30 Day | 76.7711 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 50 Day | 76.7208 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 100 Day | 77.9656 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 200 Day | 70.7812 |
سطوح Upport Колдоо жана каршылык көрсөтүү Silver
| Деңгээлдер | Классикалык | Fibonacci | Camarilla | Woodie | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Колдоо 3 (S3) | 64.1158 | 65.1696 | 65.0772 | 63.794 | - |
| Колдоо 2 (S2) | 65.1696 | 66.1961 | 65.3013 | 65.0087 | - |
| Колдоо 1 (S1) | 66.8028 | 66.8302 | 65.5251 | 66.481 | 67.3297 |
| Pivot Point (PP) | 67.8566 | 67.8566 | 67.8566 | 67.6957 | 68.1201 |
| Каршылык 1 (R1) | 69.4898 | 68.8831 | 71.3468 | 69.168 | 70.0167 |
| Каршылык 2 (R2) | 70.5436 | 69.5172 | 71.5706 | 70.3827 | - |
| Каршылык 3 (R3) | 72.1768 | 70.5436 | 71.7947 | 71.855 | - |
یک اعلامیه، دو فروش بزرگ؛ روایت پایان موقت درگیری در خاورمیانه
آیا اتریوم دوباره به 2000 دلار بازمیگردد؟
افزایش نرخ در اروپا و شوک تورم در آمریکا
از واشنگتن تا تهران؛ چگونه دو رویداد دلار را به اوج رساند
آیا چرخه بیتکوین در حال تغییر است؟
سه ضلع مثلث ریزش طلا؛ اشتغال، تورم و دلار
۸۱ میلیون؛ خطی که میتواند سرنوشت موج بعدی طلای آبشده را تعیین کند
از موشک تا نرخ بهره؛ بیتکوین در مسیر پرپیچوخم بازگشت
سکه میان ترس و امید؛ از نوسانات میلیونی تا نبرد برای کانال ۱۸۰ میلیون
از ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان؛ سناریوی جهش دلار در نیمه اول سال
سقوط آزاد طلا؛ بازار افزایش نرخ را باور کرد
نفت برنت در نقطه انفجار ژئوپلیتیک؛ بازار میان شوک خاورمیانه و سایه مازاد عرضه
فرار از قفس؛ هوش مصنوعی در آستانه نقطه عطف تاریخی
آیا طلا به زیر ۴,۳۰۰ دلار سقوط میکند؟
گسترش درگیری در خاورمیانه؛ بازار طلا میان ترس ژئوپلیتیک و سیاست پولی
بازار در سایه بحران؛ چرا دلار صعود کرد و طلا محتاط ماند؟
سه شوک بزرگ؛ نقض آتشبس، انتصاب ترامپ و حملات روسیه
استراتژی افزایش تولید اوپک؛ تأثیری صفر در بحران هرمز
قیمت طلا قربانی تورم و دلار؛ روند نزولی تثبیت شد
آیا افت شدید قیمت سولانا فرصت خرید بلندمدت ایجاد کرده است؟
نمودار کندلاستیک Silver در روز جاری
نمودار نوسان Silver در همه ادوار
گزارشات Silver
در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر می باشد؟
قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
68.9105 دلار
قیمت انس نقره نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس نقره در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 1405 با رقم 75.207 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.72 درصدی یا 6.56 دلار انس نقره نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس نقره نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس نقره چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.076889 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 86.76 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 14.56 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 21.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 14.56 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 14.56 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Silver
قیمت انس نقره روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس نقره در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
66.2235 دلار
قیمت انس نقره نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس نقره تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس نقره چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 14.56 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 0.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 14.56 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 14.56 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 28.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 14.56 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Silver
| Тарых | Ачылууда | Төмөн | HIgh | Акыркы | % Өзгөртүү | Өзгөртүү |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 67.8645 | 67.6515 | 67.9785 | 67.8383 | 0.08% | 0.0522 |
| 2026-06-05 | 73.9720 | 67.5865 | 74.1240 | 67.8905 | 8.92% | 6.0535 |
| 2026-06-04 | 73.6640 | 72.8375 | 74.9810 | 73.9440 | 0.90% | 0.663 |
| 2026-06-03 | 75.1940 | 73.1920 | 75.3085 | 73.2810 | 2.63% | 1.926 |
| 2026-06-02 | 74.8850 | 74.6235 | 76.9565 | 75.2070 | 0.51% | 0.378 |
| 2026-06-01 | 75.3750 | 73.8475 | 76.2745 | 74.8290 | 0.60% | 0.452 |
| 2026-05-30 | 75.5295 | 75.2810 | 75.5795 | 75.2810 | 0.35% | 0.2655 |
| 2026-05-29 | 75.6090 | 74.6330 | 76.6215 | 75.5465 | 0.14% | 0.108 |
| 2026-05-28 | 74.6460 | 71.8335 | 76.0090 | 75.6545 | 1.30% | 0.969 |
| 2026-05-27 | 74.1395 | 74.0195 | 75.0055 | 74.6855 | 3.06% | 2.2825 |
| 2026-05-26 | 78.0720 | 75.4995 | 78.3530 | 76.9680 | 1.46% | 1.12 |
| 2026-05-25 | 76.8880 | 75.5150 | 78.8115 | 78.0880 | 3.41% | 2.573 |
| 2026-05-23 | 75.4865 | 75.4045 | 75.5745 | 75.5150 | 0.08% | 0.0575 |
| 2026-05-22 | 76.6270 | 75.0165 | 76.9810 | 75.5725 | 1.40% | 1.0575 |
| 2026-05-21 | 75.8810 | 74.5265 | 77.0560 | 76.63 | 0.95% | 0.7205 |
| 2026-05-20 | 73.8790 | 73.1835 | 76.5445 | 75.9095 | 2.69% | 1.9875 |
| 2026-05-19 | 77.5220 | 73.1405 | 78.8930 | 73.9220 | 4.95% | 3.66 |
| 2026-05-18 | 75.4410 | 74.0045 | 78.1285 | 77.5820 | 2.11% | 1.6048 |
| 2026-05-15 | 83.2085 | 75.7765 | 83.8770 | 75.9772 | 9.56% | 7.2598 |
| 2026-05-14 | 87.51 | 83.2350 | 88.4285 | 83.2370 | 5.39% | 4.4895 |
| 2026-05-13 | 86.6320 | 85.7665 | 89.3190 | 87.7265 | 1.25% | 1.0855 |
| 2026-05-12 | 86.1650 | 83.0990 | 87.1990 | 86.6410 | 0.74% | 0.64 |
| 2026-05-11 | 79.4370 | 79.2470 | 86.1715 | 86.0010 | 7.04% | 5.6536 |
| 2026-05-09 | 80.4055 | 80.3180 | 80.4295 | 80.3474 | - | 0.0039 |
| 2026-05-08 | 79.7815 | 78.2565 | 81.5590 | 80.3435 | - | 0.0039 |
Silver در روز جاری
| Rate | Убакыт | Сумма Өзгөртүү | % Өзгөртүү |
Сумма Өтүү
Кечээ
|
% Өтүү
Кечээ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 68.436 | 17:19:49 | 0.0245 | 0.04% | 0.5977 | 0.88% |
| 68.4115 | 17:19:23 | 0.1805 | 0.26% | 0.5732 | 0.84% |
| 68.592 | 17:19:22 | 0.1805 | 0.26% | 0.7537 | 1.11% |
| 68.4115 | 17:19:14 | 0.0245 | 0.04% | 0.5732 | 0.84% |
| 68.436 | 17:18:50 | 0.328 | 0.48% | 0.5977 | 0.88% |
| 68.764 | 17:18:32 | 0.172 | 0.25% | 0.9257 | 1.36% |
| 68.592 | 17:18:27 | 0.078 | 0.11% | 0.7537 | 1.11% |
| 68.514 | 17:18:21 | 0.078 | 0.11% | 0.6757 | 1% |
| 68.592 | 17:18:10 | 0.0825 | 0.12% | 0.7537 | 1.11% |
| 68.5095 | 17:17:48 | 0.0045 | 0.01% | 0.6712 | 0.99% |
| 68.514 | 17:17:40 | 0.049 | 0.07% | 0.6757 | 1% |
| 68.563 | 17:17:38 | 0.049 | 0.07% | 0.7247 | 1.07% |
| 68.514 | 17:17:12 | 0.007 | 0.01% | 0.6757 | 1% |
| 68.507 | 17:17:02 | 0.056 | 0.08% | 0.6687 | 0.99% |
| 68.563 | 17:16:58 | 0.056 | 0.08% | 0.7247 | 1.07% |
| 68.507 | 17:16:54 | 0.257 | 0.38% | 0.6687 | 0.99% |
| 68.764 | 17:16:53 | 0.018 | 0.03% | 0.9257 | 1.36% |
| 68.746 | 17:16:53 | 0.239 | 0.35% | 0.9077 | 1.34% |
| 68.507 | 17:16:51 | 0.032 | 0.05% | 0.6687 | 0.99% |
| 68.475 | 17:16:30 | 0.088 | 0.13% | 0.6367 | 0.94% |
| 68.563 | 17:16:10 | 0.0205 | 0.03% | 0.7247 | 1.07% |
| 68.5425 | 17:15:54 | 0.0205 | 0.03% | 0.7042 | 1.04% |
| 68.563 | 17:15:36 | 0.183 | 0.27% | 0.7247 | 1.07% |
| 68.746 | 17:15:17 | 0.036 | 0.05% | 0.9077 | 1.34% |
| 68.782 | 17:13:47 | 0.018 | 0.03% | 0.9437 | 1.39% |

Комментарийлер Silver