Palladium در یک نگاه 09:45:49
| Мүлк | Суммалар |
|---|---|
| Last | 1,408 |
| High | 1,438.5 |
| Low | 1,398 |
| Max Fluctuation | 8 |
| Max Fluctuation % | 1.38% |
| Open | 1,424 |
| Time | 09:45:49 |
| Yesterday | 1,426.3 |
| Change % | 1.3% |
| Change | 18.3 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Palladium
Учурдагы суммалардагы башка базарлар менен салыштыруу натыйжасын алмаштыруу үчүн капиталыңыздын көлөмүн киргизиңиз
| Алтын |
|---|
| 979 USD |
| Монета |
|---|
| 970 USD |
| АКШ долларын түзөт |
|---|
| 1,108 USD |
| Евро |
|---|
| 1,088 USD |
نوسانات Palladium در روز جاری
Performance Palladium
| Бир Жума | 116.25 | 7.6267% | 2026-05-11 |
| Бир Ай | 192.80 | 12.0440% | 2026-04-18 |
| Алты Ай | 33.9000 | 2.3511% | 2025-11-18 |
| Бир Year | 448.4000 | 46.7278% | 2025-05-16 |
| Үч Year | 36.2000 | 2.5066% | 2023-05-18 |
میانگین متحرک (EMA) Palladium
| Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
|---|---|---|
| Жылдыруу орточо (EMA) | 5 Day | 1,475.7728 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 10 Day | 1,489.0435 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 20 Day | 1,502.7065 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 30 Day | 1,518.1278 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 50 Day | 1,517.0892 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 100 Day | 1,615.2920 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 200 Day | 1,522.9910 |
میانگین متحرک (SMA) Palladium
| Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
|---|---|---|
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 5 Day | 1,488.76 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 10 Day | 1,500.185 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 20 Day | 1,503.6175 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 30 Day | 1,526.7783 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 50 Day | 1,504.875 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 100 Day | 1,641.3915 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 200 Day | 1,558.6490 |
سطوح Upport Колдоо жана каршылык көрсөтүү Palladium
| Деңгээлдер | Классикалык | Fibonacci | Camarilla | Woodie | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Колдоо 3 (S3) | 1,350.6666 | 1,374.3333 | 1,357.375 | 1,363.25 | - |
| Колдоо 2 (S2) | 1,374.3333 | 1,389.8043 | 1,360.7527 | 1,380.625 | - |
| Колдоо 1 (S1) | 1,391.1666 | 1,399.3623 | 1,364.1263 | 1,403.75 | 1,382.75 |
| Pivot Point (PP) | 1,414.8333 | 1,414.8333 | 1,414.8333 | 1,421.125 | 1,410.625 |
| Каршылык 1 (R1) | 1,431.6666 | 1,430.3043 | 1,451.8736 | 1,444.25 | 1,423.25 |
| Каршылык 2 (R2) | 1,455.3333 | 1,439.8623 | 1,455.2473 | 1,461.625 | - |
| Каршылык 3 (R3) | 1,472.1666 | 1,455.3333 | 1,458.625 | 1,484.75 | - |
آیا طلا میتواند از سقوط نجات یابد؟
از تحریم تا تهدید نظامی؛ سیاست آمریکا علیه حکومت کوبا
اروپا زیر فشار امنیتی؛ ناتو خواستار افزایش سریع تولید سلاح شد
هوش مصنوعی چگونه سامسونگ را با بحران داخلی روبهرو کرد؟
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی؛ کشورها دوباره به زغالسنگ روی آوردند
بیتکوین در تله اقتصاد کلان؛ آیا سقوط در راه است؟
چشمانداز اتریوم در سایه سیاستهای پولی جهانی
بازار جهانی طلا درگیر جنگ، تورم و قدرتنمایی دلار
خروج سرمایه از اوراق چگونه آینده بیتکوین را تغییر میدهد؟
جهان ۲۰۲۶؛ سالی که بحرانها مرز نمیشناسند
چرا نقره همچنان یکی از پرریسکترین داراییهای کالایی جهان است
بیتکوین در دو مسیر متضاد
طلا زیر فشار دلار و سیاستگذاریها؛ هفتهای تلخ برای فلزات
بازگشت خریداران به دلار؛ پایان امید به کاهش نرخها
ترامپ دست خالی از چین برگشت
سکه امامی در برزخ 190 تا 200 میلیون؛ بازار در حالت انتظار سیاسی-اقتصادی
صعودی بیبازگشت نفت؛ بنبست هرمز و مذاکرات نافرجام
چرا مثقال با وجود افت جهانی طلا، ریزش قابلتوجهی را تجربه نکرد؟
سقوط طلا در هفته پیشرو؟
ریزش سنگین انس طلا در سایه دلار قوی؛ آیا اصلاح قیمت ادامهدار میشود؟
نمودار کندلاستیک Palladium در روز جاری
نمودار نوسان Palladium در همه ادوار
گزارشات Palladium
در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,438.5 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت 1405 با رقم 1,510.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.83 درصدی یا 103.25 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.324944 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 42.3 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 10.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 10.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 4.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 10.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Palladium
قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,398 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 10.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 21.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 10.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 10.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 10.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Palladium
| Тарых | Ачылууда | Төмөн | HIgh | Акыркы | % Өзгөртүү | Өзгөртүү |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1,461.25 | 1,414.75 | 1,464 | 1,426.30 | 2.38% | 33.95 |
| 2026-05-14 | 1,520.50 | 1,454.25 | 1,531.50 | 1,460.25 | 4.28% | 62.5 |
| 2026-05-13 | 1,510.50 | 1,495.50 | 1,546.75 | 1,522.75 | 0.83% | 12.5 |
| 2026-05-12 | 1,524.75 | 1,465 | 1,540 | 1,510.25 | 0.93% | 14 |
| 2026-05-11 | 1,496.75 | 1,474.75 | 1,535.50 | 1,524.25 | 2.45% | 36.45 |
| 2026-05-09 | 1,500.25 | 1,487.80 | 1,503.50 | 1,487.80 | 0.89% | 13.2 |
| 2026-05-08 | 1,504.75 | 1,481 | 1,520.25 | 1,501 | 0.38% | 5.75 |
| 2026-05-07 | 1,555.50 | 1,035.75 | 1,577 | 1,506.75 | 3.30% | 49.75 |
| 2026-05-06 | 1,504.75 | 1,035.75 | 1,571.75 | 1,556.50 | 3.35% | 50.5 |
| 2026-05-05 | 1,493 | 1,490.50 | 1,534 | 1,506 | 0.85% | 12.75 |
| 2026-05-04 | 1,543.50 | 1,472 | 1,555 | 1,493.25 | 3.54% | 52.85 |
| 2026-05-02 | 1,546.10 | 1,546.10 | 1,546.10 | 1,546.10 | 4.18% | 62.1 |
| 2026-04-30 | 1,467.25 | 1,465.50 | 1,512.50 | 1,484 | 1.19% | 17.5 |
| 2026-04-29 | 1,456 | 1,440 | 1,480.25 | 1,466.50 | 1.86% | 27.25 |
| 2026-04-27 | 1,490 | 1,485.25 | 1,509.90 | 1,493.75 | 1.08% | 16.15 |
| 2026-04-25 | 1,506.75 | 1,505.25 | 1,509.90 | 1,509.90 | 0.19% | 2.9 |
| 2026-04-24 | 1,471.50 | 1,454.25 | 1,513.50 | 1,507 | 2.48% | 36.5 |
| 2026-04-23 | 1,557.75 | 1,464.50 | 1,566.25 | 1,470.50 | 5.90% | 86.75 |
| 2026-04-22 | 1,542.75 | 1,542 | 1,585.50 | 1,557.25 | 0.97% | 15 |
| 2026-04-21 | 1,570.25 | 1,528.25 | 1,584.75 | 1,542.25 | 1.86% | 28.75 |
| 2026-04-20 | 1,548 | 1,540.50 | 1,600.80 | 1,571 | 1.90% | 29.8 |
| 2026-04-18 | 1,578.50 | 1,572 | 1,600.80 | 1,600.80 | 1.48% | 23.3 |
| 2026-04-17 | 1,563.25 | 1,547.75 | 1,615 | 1,577.50 | 0.93% | 14.5 |
| 2026-04-16 | 1,576.25 | 1,562.75 | 1,605.25 | 1,563 | 0.96% | 15 |
| 2026-04-15 | 1,603.50 | 1,575.75 | 1,622.50 | 1,578 | 0.96% | 15 |
Palladium در روز جاری
| Rate | Убакыт | Сумма Өзгөртүү | % Өзгөртүү |
Сумма Өтүү
Кечээ
|
% Өтүү
Кечээ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,408 | 09:45:49 | 0.5 | 0.04% | 18.3 | 1.30% |
| 1,408.5 | 09:44:51 | 1 | 0.07% | 17.8 | 1.26% |
| 1,407.5 | 09:44:30 | 1 | 0.07% | 18.8 | 1.34% |
| 1,408.5 | 09:44:12 | 1 | 0.07% | 17.8 | 1.26% |
| 1,407.5 | 09:43:49 | 1.5 | 0.11% | 18.8 | 1.34% |
| 1,406 | 09:42:51 | 1.75 | 0.12% | 20.3 | 1.44% |
| 1,407.75 | 09:41:48 | 1.25 | 0.09% | 18.55 | 1.32% |
| 1,409 | 09:41:13 | 0.5 | 0.04% | 17.3 | 1.23% |
| 1,408.5 | 09:39:48 | 1.5 | 0.11% | 17.8 | 1.26% |
| 1,407 | 09:36:49 | 0.75 | 0.05% | 19.3 | 1.37% |
| 1,407.75 | 09:36:12 | 0.75 | 0.05% | 18.55 | 1.32% |
| 1,407 | 09:35:54 | 0.75 | 0.05% | 19.3 | 1.37% |
| 1,407.75 | 09:35:29 | 0.75 | 0.05% | 18.55 | 1.32% |
| 1,407 | 09:35:08 | 0.25 | 0.02% | 19.3 | 1.37% |
| 1,407.25 | 09:34:48 | 0.75 | 0.05% | 19.05 | 1.35% |
| 1,408 | 09:33:28 | 0.25 | 0.02% | 18.3 | 1.30% |
| 1,408.25 | 09:32:57 | 0.75 | 0.05% | 18.05 | 1.28% |
| 1,407.5 | 09:32:30 | 0.75 | 0.05% | 18.8 | 1.34% |
| 1,408.25 | 09:31:52 | 0.25 | 0.02% | 18.05 | 1.28% |
| 1,408 | 09:30:29 | 1.25 | 0.09% | 18.3 | 1.30% |
| 1,406.75 | 09:30:09 | 1.25 | 0.09% | 19.55 | 1.39% |
| 1,405.5 | 09:29:50 | 1.25 | 0.09% | 20.8 | 1.48% |
| 1,406.75 | 09:29:30 | 1.75 | 0.12% | 19.55 | 1.39% |
| 1,408.5 | 09:29:09 | 0.25 | 0.02% | 17.8 | 1.26% |
| 1,408.25 | 09:28:51 | 0.25 | 0.02% | 18.05 | 1.28% |

Комментарийлер Palladium