Qtum در یک نگاه 16:06:48
| Мүлк | Суммалар |
|---|---|
| Last | 1.42 |
| Rate | 2,016,100 |
| High | 1.44 |
| Low | 1.41 |
| Max Fluctuation | 0.01 |
| Max Fluctuation % | -% |
| Open | 1.43 |
| Time | 16:06:48 |
| Yesterday | 1.44 |
| Change % | 1.41% |
| Change | 0.02 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Qtum
Учурдагы суммалардагы башка базарлар менен салыштыруу натыйжасын алмаштыруу үчүн капиталыңыздын көлөмүн киргизиңиз
| Алтын |
|---|
| 1,460 USD |
| Монета |
|---|
| 1,467 USD |
| АКШ долларын түзөт |
|---|
| 1,353 USD |
| Евро |
|---|
| 1,355 USD |
نوسانات Qtum در روز جاری
Performance Qtum
| Бир Жума | 0.06 | 4.0541% | 2026-01-09 |
| Бир Ай | 0.05 | 3.6496% | 2025-12-16 |
| Алты Ай | 0.92 | 39.3162% | 2025-07-15 |
| Бир Year | 1.9210 | 57.4973% | 2025-01-15 |
| Үч Year | 0.9551 | 40.2134% | 2023-01-15 |
میانگین متحرک (EMA) Qtum
| Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
|---|---|---|
| Жылдыруу орточо (EMA) | 5 Day | 1.46 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 10 Day | 1.47 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 20 Day | 1.41 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 30 Day | 1.38 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 50 Day | 1.43 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 100 Day | 1.63 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 200 Day | 1.79 |
میانگین متحرک (SMA) Qtum
| Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
|---|---|---|
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 5 Day | 1.46 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 10 Day | 1.47 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 20 Day | 1.40 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 30 Day | 1.35 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 50 Day | 1.40 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 100 Day | 1.64 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 200 Day | 1.98 |
سطوح Upport Колдоо жана каршылык көрсөтүү Qtum
| Деңгээлдер | Классикалык | Fibonacci | Camarilla | Woodie | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Колдоо 3 (S3) | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | - |
| Колдоо 2 (S2) | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | - |
| Колдоо 1 (S1) | 1.40 | 1.41 | 1.38 | 1.41 | 1.4 |
| Pivot Point (PP) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| Каршылык 1 (R1) | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.44 | 1.43 |
| Каршылык 2 (R2) | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | - |
| Каршылык 3 (R3) | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک Qtum در روز جاری
نمودار نوسان Qtum در همه ادوار
گزارشات Qtum
در حال حاضر قیمت کوانتوم چقدر می باشد؟
قیمت کوانتوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.44 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کوانتوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 20 دی 1404 با رقم 1.51 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.96 درصدی یا 0.09 دلار کوانتوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کوانتوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کوانتوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.280255 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1403 بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 59.62 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 10.07 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 10.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 10.07 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 10.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 10.07 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Qtum
قیمت کوانتوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کوانتوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.41 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کوانتوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کوانتوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 13.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 10.07 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 10.07 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 16.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 10.07 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 16.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 10.07 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Qtum
| Тарых | Ачылууда | Төмөн | HIgh | Акыркы | % Өзгөртүү | Өзгөртүү |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.56 | 1.44 | 1.58 | 1.44 | 9.03% | 0.13 |
| 2026-01-14 | 1.43 | 1.43 | 1.64 | 1.57 | 9.03% | 0.13 |
| 2026-01-13 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.44 | 2.86% | 0.04 |
| 2026-01-12 | 1.46 | 1.39 | 1.46 | 1.40 | 3.57% | 0.05 |
| 2026-01-11 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 4.14% | 0.06 |
| 2026-01-10 | 1.49 | 1.47 | 1.52 | 1.51 | 2.03% | 0.03 |
| 2026-01-09 | 1.47 | 1.46 | 1.50 | 1.48 | - | - |
| 2026-01-08 | 1.47 | 1.45 | 1.49 | 1.48 | 1.37% | 0.02 |
| 2026-01-07 | 1.49 | 1.45 | 1.57 | 1.46 | 1.37% | 0.02 |
| 2026-01-06 | 1.46 | 1.45 | 1.58 | 1.48 | 2.07% | 0.03 |
| 2026-01-05 | 1.40 | 1.38 | 1.45 | 1.45 | 4.32% | 0.06 |
| 2026-01-04 | 1.37 | 1.36 | 1.41 | 1.39 | 2.21% | 0.03 |
| 2026-01-03 | 1.38 | 1.36 | 1.40 | 1.36 | 0.74% | 0.01 |
| 2026-01-02 | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.37 | 3.01% | 0.04 |
| 2026-01-01 | 1.33 | 1.30 | 1.36 | 1.33 | 0.76% | 0.01 |
| 2025-12-31 | 1.27 | 1.27 | 1.54 | 1.32 | 3.13% | 0.04 |
| 2025-12-30 | 1.30 | 1.27 | 1.31 | 1.28 | 2.34% | 0.03 |
| 2025-12-29 | 1.28 | 1.26 | 1.35 | 1.31 | 3.97% | 0.05 |
| 2025-12-28 | 1.29 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 3.17% | 0.04 |
| 2025-12-27 | 1.22 | 1.20 | 1.32 | 1.30 | 7.44% | 0.09 |
| 2025-12-26 | 1.24 | 1.19 | 1.25 | 1.21 | 3.31% | 0.04 |
| 2025-12-25 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.25 | - | - |
| 2025-12-24 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 0.80% | 0.01 |
| 2025-12-23 | 1.25 | 1.23 | 1.27 | 1.26 | - | - |
| 2025-12-22 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.26 | - | - |
Qtum در روز جاری
| Rate | Убакыт | Сумма Өзгөртүү | % Өзгөртүү |
Сумма Өтүү
Кечээ
|
% Өтүү
Кечээ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 16:06:48 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 15:35:28 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 15:32:55 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 15:28:25 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 15:18:22 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 15:08:27 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 14:13:23 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 10:03:11 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 10:03:08 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 10:00:36 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 09:38:21 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 09:24:18 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 09:23:22 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 09:23:12 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 08:33:26 | 0.01 | 0.71% | 0.02 | 1.41% |
| 1.41 | 08:32:21 | 0.01 | 0.71% | 0.03 | 2.13% |
| 1.42 | 08:32:12 | 0.01 | 0.71% | 0.02 | 1.41% |
| 1.41 | 08:30:23 | 0.01 | 0.71% | 0.03 | 2.13% |
| 1.42 | 08:03:34 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 07:54:47 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 07:54:19 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 07:54:10 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 07:08:47 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |
| 1.43 | 06:05:25 | 0.01 | 0.70% | 0.01 | 0.70% |
| 1.42 | 05:37:53 | 0.01 | 0.70% | 0.02 | 1.41% |

Комментарийлер Qtum