US Wheat در یک نگاه 18:19:48
Мүлк | Суммалар |
---|---|
Last | 583.9 |
High | 585.9 |
Low | 577.38 |
Max Fluctuation | 4.6 |
Max Fluctuation % | 0.09% |
Open | 579.5 |
Time | 18:19:48 |
Yesterday | 579.3 |
Change % | 0.79% |
Change | 4.6 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
Учурдагы суммалардагы башка базарлар менен салыштыруу натыйжасын алмаштыруу үчүн капиталыңыздын көлөмүн киргизиңиз
Алтын |
---|
1,489 USD |
Монета |
---|
1,466 USD |
АКШ долларын түзөт |
---|
1,283 USD |
Евро |
---|
1,267 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
Performance US Wheat
Бир Жума | 6.30 | 1.0907% | 2025-02-04 |
Бир Ай | 53.15 | 10.0141% | 2025-01-11 |
Алты Ай | 18.15 | 3.2081% | 2024-08-09 |
Бир Year | 12.85 | 2.1533% | 2024-02-09 |
Үч Year | 213.85 | 26.8066% | 2022-02-11 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
---|---|---|
Жылдыруу орточо (EMA) | 5 Day | 579.90 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 10 Day | 575.92 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 20 Day | 564.29 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 30 Day | 558.86 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 50 Day | 554.77 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 100 Day | 558.31 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 200 Day | 573.79 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
---|---|---|
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 5 Day | 580.87 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 10 Day | 573.51 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 20 Day | 560.48 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 30 Day | 553.26 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 50 Day | 548.70 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 100 Day | 554.32 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 200 Day | 563.82 |
سطوح Upport Колдоо жана каршылык көрсөтүү US Wheat
Деңгээлдер | Классикалык | Fibonacci | Camarilla | Woodie | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Колдоо 3 (S3) | 570.36 | 573.87 | 573.25 | 566.72 | - |
Колдоо 2 (S2) | 573.87 | 577.12 | 573.96 | 572.05 | - |
Колдоо 1 (S1) | 578.88 | 579.13 | 574.67 | 575.24 | 580.64 |
Pivot Point (PP) | 582.39 | 582.39 | 582.39 | 580.57 | 583.27 |
Каршылык 1 (R1) | 587.40 | 585.64 | 593.12 | 583.76 | 589.16 |
Каршылык 2 (R2) | 590.91 | 587.65 | 593.83 | 589.09 | - |
Каршылык 3 (R3) | 595.92 | 590.91 | 594.55 | 592.28 | - |

بازار کالاها تحت تأثیر تعرفههای جدید، تغییر کرد

بررسی کارگزاری گروه مالی EBC

آیا دلار در سطح ثابتی قرار میگیرد؟

حامیان ارز دیجیتال خواستار شفافیت قوانین پس از بایدن هستند

هوش مصنوعی و کریپتو در این چرخه بیتکوین به هم خواهند پیوست

فلزات گرانبها، منبع الهام پناهگاه امن!

بازار نفت در کش و قوس عدم قطعیت

پیشنهاد سرسامآور ایلان ماسک برای خرید اوپنAI

هویت ساتوشی ناکاموتو: کرکن و رمزگشایی معمای بیتکوین

۵ دلیل تبدیل سهامهای کریپتو به آلتکوینهای جدید

از تأیید ETF لایتکوین تا لایحه استیبلکوینها

طلا، رکورد تازهای را ثبت کرد!

بررسی کارگزاری PU Prime

فلزات گرانبها تحت تأثیر تحولات جهانی

بازار نفت تحت تأثیر اخبار و رویدادها

کوینبیس: ایالات متحده به خزانهداری مبتنی بر بلاکچین نیاز دارد

رایانش کوانتومی و بازیابی بیتکوینهای گمشده

بررسی کارگزاری Zero Markets

آیا دلار به تثبیت میاندیشد؟

بیتکوین و استیبلکوینها در کانون توجه ایالات متحده
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
585.9 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 بهمن 1403 با رقم 571.8 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.11 درصدی یا 12.1 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.592021 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 23 بهمن 1402 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.27 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 29.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.05 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 2.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.05 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.05 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
577.38 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 21.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.05 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.05 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.05 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.05 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
Тарых | Ачылууда | Төмөн | HIgh | Акыркы | % Өзгөртүү | Өзгөртүү |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 579.40 | 576.60 | 585.40 | 579.30 | 0.60% | 3.45 |
2025-02-08 | 582 | 581.60 | 582.75 | 582.75 | 0.09% | 0.5 |
2025-02-07 | 588.60 | 579.90 | 592.30 | 582.25 | 1.03% | 6 |
2025-02-06 | 571.75 | 567.12 | 588.62 | 588.25 | 2.88% | 16.45 |
2025-02-05 | 577.75 | 569.60 | 583.62 | 571.80 | 1.01% | 5.8 |
2025-02-04 | 566.80 | 558.10 | 578.88 | 577.60 | 1.91% | 10.85 |
2025-02-03 | 553.90 | 552 | 573.40 | 566.75 | 1.30% | 7.25 |
2025-02-01 | 560.75 | 559.50 | 560.88 | 559.50 | 0.25% | 1.38 |
2025-01-31 | 566.25 | 551.90 | 566.60 | 560.88 | 0.93% | 5.22 |
2025-01-30 | 560.75 | 559.40 | 569.40 | 566.10 | 0.91% | 5.1 |
2025-01-29 | 547.38 | 544.88 | 564.30 | 561 | 2.94% | 16 |
2025-01-28 | 535.75 | 533.90 | 548.40 | 545 | 1.70% | 9.1 |
2025-01-27 | 539.90 | 532.12 | 544 | 535.90 | 1.51% | 8.1 |
2025-01-25 | 542.12 | 542.12 | 544 | 544 | 0.02% | 0.12 |
2025-01-24 | 554.38 | 541.40 | 554.50 | 543.88 | 1.95% | 10.62 |
2025-01-23 | 553.62 | 548.38 | 558.60 | 554.50 | 0.14% | 0.75 |
2025-01-22 | 558.60 | 551.60 | 565.60 | 553.75 | 0.84% | 4.65 |
2025-01-21 | 544.38 | 538.75 | 561.90 | 558.40 | 3.65% | 19.65 |
2025-01-18 | 539.88 | 538.75 | 540.25 | 538.75 | 0.12% | 0.65 |
2025-01-17 | 537.88 | 533.62 | 542.10 | 539.40 | 0.37% | 2 |
2025-01-16 | 545.38 | 537.10 | 547.25 | 537.40 | 1.83% | 9.85 |
2025-01-15 | 545.10 | 542.60 | 551 | 547.25 | 0.09% | 0.5 |
2025-01-14 | 545.25 | 542.38 | 552.10 | 546.75 | 0.25% | 1.35 |
2025-01-13 | 529.88 | 529.88 | 545.40 | 545.40 | 2.76% | 14.65 |
2025-01-11 | 530.88 | 527.62 | 539.10 | 530.75 | 2.76% | 14.65 |
US Wheat در روز جاری
Rate | Убакыт | Сумма Өзгөртүү | % Өзгөртүү |
Сумма Өтүү
Кечээ
|
% Өтүү
Кечээ
|
---|---|---|---|---|---|
583.9 | 18:19:48 | - | - | 4.6 | 0.79% |
583.9 | 18:19:36 | 0.2 | 0.03% | 4.6 | 0.79% |
584.1 | 18:18:52 | 1.8 | 0.31% | 4.8 | 0.83% |
585.9 | 18:17:27 | 1.6 | 0.27% | 6.6 | 1.14% |
584.3 | 18:15:27 | 0.2 | 0.03% | 5 | 0.86% |
584.5 | 18:14:24 | 0.5 | 0.09% | 5.2 | 0.90% |
585 | 18:13:24 | 0.1 | 0.02% | 5.7 | 0.98% |
585.1 | 18:12:29 | 0.8 | 0.14% | 5.8 | 1% |
585.9 | 18:11:28 | 0.5 | 0.09% | 6.6 | 1.14% |
585.4 | 18:10:14 | 0.5 | 0.09% | 6.1 | 1.05% |
585.9 | 18:09:23 | 4.15 | 0.71% | 6.6 | 1.14% |
581.75 | 18:07:33 | - | - | 2.45 | 0.42% |
581.75 | 18:07:13 | 2.15 | 0.37% | 2.45 | 0.42% |
583.9 | 18:06:27 | 1.78 | 0.31% | 4.6 | 0.79% |
582.12 | 18:05:52 | 0.37 | 0.06% | 2.82 | 0.49% |
581.75 | 17:56:57 | 2.65 | 0.46% | 2.45 | 0.42% |
584.4 | 17:56:18 | - | - | 5.1 | 0.88% |
584.4 | 17:55:58 | 2.65 | 0.46% | 5.1 | 0.88% |
581.75 | 17:28:25 | 1.35 | 0.23% | 2.45 | 0.42% |
583.1 | 17:27:15 | 1.7 | 0.29% | 3.8 | 0.66% |
581.4 | 17:26:39 | 0.48 | 0.08% | 2.1 | 0.36% |
581.88 | 17:21:20 | - | - | 2.58 | 0.45% |
581.88 | 17:21:07 | 0.02 | - | 2.58 | 0.45% |
581.9 | 17:20:44 | - | - | 2.6 | 0.45% |
581.9 | 17:19:48 | 0.3 | 0.05% | 2.6 | 0.45% |
Комментарийлер US Wheat