US Soybean Oil در یک نگاه 19:24:14
Мүлк | Суммалар |
---|---|
Last | 46.49 |
High | 46.55 |
Low | 45.34 |
Max Fluctuation | 0.79 |
Max Fluctuation % | 1.95% |
Open | 45.66 |
Time | 19:24:14 |
Yesterday | 45.75 |
Change % | 1.62% |
Change | 0.74 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Soybean Oil
Учурдагы суммалардагы башка базарлар менен салыштыруу натыйжасын алмаштыруу үчүн капиталыңыздын көлөмүн киргизиңиз
Алтын |
---|
1,488 USD |
Монета |
---|
1,467 USD |
АКШ долларын түзөт |
---|
1,288 USD |
Евро |
---|
1,273 USD |
نوسانات US Soybean Oil در روز جاری
Performance US Soybean Oil
Бир Жума | 0.72 | 1.5731% | 2025-02-04 |
Бир Ай | 0.91 | 1.9965% | 2025-01-11 |
Алты Ай | 4.8100 | 11.5403% | 2024-08-09 |
Бир Year | 0.7700 | 1.6293% | 2024-02-09 |
Үч Year | 18.6500 | 28.6306% | 2022-02-11 |
میانگین متحرک (EMA) US Soybean Oil
Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
---|---|---|
Жылдыруу орточо (EMA) | 5 Day | 45.67 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 10 Day | 45.66 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 20 Day | 45.63 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 30 Day | 44.70 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 50 Day | 44.08 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 100 Day | 43.45 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 200 Day | 43.32 |
میانگین متحرک (SMA) US Soybean Oil
Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
---|---|---|
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 5 Day | 45.64 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 10 Day | 45.76 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 20 Day | 45.52 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 30 Day | 45.01 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 50 Day | 43.13 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 100 Day | 43.48 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 200 Day | 43.13 |
سطوح Upport Колдоо жана каршылык көрсөтүү US Soybean Oil
Деңгээлдер | Классикалык | Fibonacci | Camarilla | Woodie | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Колдоо 3 (S3) | 44.49 | 44.91 | 44.97 | 43.84 | - |
Колдоо 2 (S2) | 44.91 | 45.37 | 45.07 | 44.59 | - |
Колдоо 1 (S1) | 45.70 | 45.66 | 45.17 | 45.05 | 45.91 |
Pivot Point (PP) | 46.12 | 46.12 | 46.12 | 45.80 | 46.23 |
Каршылык 1 (R1) | 46.91 | 46.58 | 47.80 | 46.26 | 47.12 |
Каршылык 2 (R2) | 47.33 | 46.87 | 47.90 | 47.01 | - |
Каршылык 3 (R3) | 48.12 | 47.33 | 48.00 | 47.47 | - |

بازار کالاها تحت تأثیر تعرفههای جدید، تغییر کرد

بررسی کارگزاری گروه مالی EBC

آیا دلار در سطح ثابتی قرار میگیرد؟

حامیان ارز دیجیتال خواستار شفافیت قوانین پس از بایدن هستند

هوش مصنوعی و کریپتو در این چرخه بیتکوین به هم خواهند پیوست

فلزات گرانبها، منبع الهام پناهگاه امن!

بازار نفت در کش و قوس عدم قطعیت

پیشنهاد سرسامآور ایلان ماسک برای خرید اوپنAI

هویت ساتوشی ناکاموتو: کرکن و رمزگشایی معمای بیتکوین

۵ دلیل تبدیل سهامهای کریپتو به آلتکوینهای جدید

از تأیید ETF لایتکوین تا لایحه استیبلکوینها

طلا، رکورد تازهای را ثبت کرد!

بررسی کارگزاری PU Prime

فلزات گرانبها تحت تأثیر تحولات جهانی

بازار نفت تحت تأثیر اخبار و رویدادها

کوینبیس: ایالات متحده به خزانهداری مبتنی بر بلاکچین نیاز دارد

رایانش کوانتومی و بازیابی بیتکوینهای گمشده

بررسی کارگزاری Zero Markets

آیا دلار به تثبیت میاندیشد؟

بیتکوین و استیبلکوینها در کانون توجه ایالات متحده
نمودار کندلاستیک US Soybean Oil در روز جاری
نمودار نوسان US Soybean Oil در همه ادوار
گزارشات US Soybean Oil
در حال حاضر قیمت روغن سویا چقدر می باشد؟
قیمت روغن سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
46.55 دلار
قیمت روغن سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر روغن سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 بهمن 1403 با رقم 45.06 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.17 درصدی یا 1.43 دلار روغن سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت روغن سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روغن سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در روغن سویا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.500217 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 23 بهمن 1402 بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.87 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 29.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 1.24 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 2.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 1.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 26.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 1.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Soybean Oil
قیمت روغن سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت روغن سویا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
45.34 دلار
قیمت روغن سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روغن سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت روغن سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید روغن سویا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 21.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 1.24 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 1.24 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 1.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 1.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Soybean Oil
Тарых | Ачылууда | Төмөн | HIgh | Акыркы | % Өзгөртүү | Өзгөртүү |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 45.65 | 45.48 | 46.09 | 45.75 | 0.50% | 0.23 |
2025-02-08 | 46 | 45.98 | 46.12 | 45.98 | 0.07% | 0.03 |
2025-02-07 | 45.19 | 45.15 | 46.23 | 46.01 | 1.30% | 0.59 |
2025-02-06 | 45.09 | 44.78 | 45.52 | 45.42 | 0.80% | 0.36 |
2025-02-05 | 45.79 | 44.78 | 45.97 | 45.06 | 1.58% | 0.71 |
2025-02-04 | 46.39 | 44.66 | 46.40 | 45.77 | 1.38% | 0.63 |
2025-02-03 | 46.89 | 46.11 | 47.44 | 46.40 | 0.63% | 0.29 |
2025-02-01 | 46.11 | 46.11 | 46.15 | 46.11 | 0.09% | 0.04 |
2025-01-31 | 44.98 | 44.84 | 46.79 | 46.15 | 2.62% | 1.18 |
2025-01-30 | 45.08 | 44.13 | 45.08 | 44.97 | 0.18% | 0.08 |
2025-01-29 | 44.78 | 44.72 | 45.39 | 45.05 | 0.13% | 0.06 |
2025-01-28 | 45.04 | 44.65 | 45.74 | 45.11 | 0.13% | 0.06 |
2025-01-27 | 44.84 | 44.34 | 45.22 | 45.05 | 0.38% | 0.17 |
2025-01-25 | 45.15 | 45.15 | 45.28 | 45.22 | 0.13% | 0.06 |
2025-01-24 | 45.20 | 44.16 | 45.42 | 45.28 | 0.60% | 0.27 |
2025-01-23 | 44.41 | 44.10 | 45.48 | 45.01 | 1.17% | 0.52 |
2025-01-22 | 45.69 | 44.25 | 45.84 | 44.49 | 2.88% | 1.28 |
2025-01-21 | 45.34 | 45.06 | 46.28 | 45.77 | 0.76% | 0.35 |
2025-01-18 | 45.59 | 45.45 | 46.12 | 46.12 | 0.87% | 0.4 |
2025-01-17 | 45.18 | 44.99 | 45.89 | 45.72 | 1.58% | 0.71 |
2025-01-16 | 46.16 | 44.95 | 46.67 | 45.01 | 2.82% | 1.27 |
2025-01-15 | 46.12 | 45.76 | 47.08 | 46.28 | 0.41% | 0.19 |
2025-01-14 | 45.85 | 45.52 | 46.49 | 46.09 | 0.37% | 0.17 |
2025-01-13 | 45.73 | 45.12 | 46.21 | 45.92 | 0.75% | 0.34 |
2025-01-11 | 45.73 | 44.75 | 45.74 | 45.58 | 0.75% | 0.34 |
US Soybean Oil در روز جاری
Rate | Убакыт | Сумма Өзгөртүү | % Өзгөртүү |
Сумма Өтүү
Кечээ
|
% Өтүү
Кечээ
|
---|---|---|---|---|---|
46.49 | 19:24:14 | 0.13 | 0.28% | 0.74 | 1.62% |
46.36 | 19:23:55 | - | - | 0.61 | 1.33% |
46.36 | 19:23:42 | 0.09 | 0.19% | 0.61 | 1.33% |
46.45 | 19:22:24 | 0.04 | 0.09% | 0.7 | 1.53% |
46.49 | 19:20:00 | - | - | 0.74 | 1.62% |
46.49 | 19:18:39 | 0.04 | 0.09% | 0.74 | 1.62% |
46.53 | 19:18:27 | 0.02 | 0.04% | 0.78 | 1.70% |
46.55 | 19:17:29 | - | - | 0.8 | 1.75% |
46.55 | 19:16:36 | 0.02 | 0.04% | 0.8 | 1.75% |
46.53 | 19:14:29 | 0.04 | 0.09% | 0.78 | 1.70% |
46.49 | 19:13:38 | 0.04 | 0.09% | 0.74 | 1.62% |
46.45 | 19:09:09 | 0.01 | 0.02% | 0.7 | 1.53% |
46.44 | 19:08:18 | 0.11 | 0.24% | 0.69 | 1.51% |
46.33 | 19:07:27 | 0.14 | 0.30% | 0.58 | 1.27% |
46.47 | 19:06:20 | 0.02 | 0.04% | 0.72 | 1.57% |
46.45 | 19:05:01 | 0.04 | 0.09% | 0.7 | 1.53% |
46.41 | 19:03:26 | 0.03 | 0.06% | 0.66 | 1.44% |
46.38 | 19:02:45 | 0.78 | 1.71% | 0.63 | 1.38% |
45.6 | 19:02:22 | 0.79 | 1.73% | 0.15 | 0.33% |
46.39 | 19:01:01 | 0.05 | 0.11% | 0.64 | 1.40% |
46.34 | 19:00:01 | 0.03 | 0.06% | 0.59 | 1.29% |
46.31 | 18:57:49 | 0.03 | 0.06% | 0.56 | 1.22% |
46.34 | 18:55:53 | 0.01 | 0.02% | 0.59 | 1.29% |
46.33 | 18:55:17 | 0.03 | 0.06% | 0.58 | 1.27% |
46.3 | 18:54:06 | 0.01 | 0.02% | 0.55 | 1.20% |
Комментарийлер US Soybean Oil