US Corn در یک نگاه 10:28:22
| Мүлк | Суммалар |
|---|---|
| Last | 467.1 |
| High | 472 |
| Low | 464.38 |
| Max Fluctuation | 3.62 |
| Max Fluctuation % | 0.27% |
| Open | 472 |
| Time | 10:28:22 |
| Yesterday | 455.75 |
| Change % | 2.49% |
| Change | 11.35 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Учурдагы суммалардагы башка базарлар менен салыштыруу натыйжасын алмаштыруу үчүн капиталыңыздын көлөмүн киргизиңиз
| Алтын |
|---|
| 979 USD |
| Монета |
|---|
| 970 USD |
| АКШ долларын түзөт |
|---|
| 1,108 USD |
| Евро |
|---|
| 1,088 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Performance US Corn
| Бир Жума | 7.53 | 1.5865% | 2026-05-11 |
| Бир Ай | 18.35 | 4.0891% | 2026-04-18 |
| Алты Ай | 17.60 | 3.9155% | 2025-11-18 |
| Бир Year | 23.60 | 5.3213% | 2025-05-16 |
| Үч Year | 88.15 | 15.8757% | 2023-05-18 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
| Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
|---|---|---|
| Жылдыруу орточо (EMA) | 5 Day | 468.0843 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 10 Day | 469.6694 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 20 Day | 467.8534 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 30 Day | 463.1449 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 50 Day | 462.2281 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 100 Day | 453.9810 |
| Жылдыруу орточо (EMA) | 200 Day | 440.4167 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
| Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
|---|---|---|
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 5 Day | 471.476 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 10 Day | 467.376 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 20 Day | 468.582 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 30 Day | 461.0206 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 50 Day | 461.183 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 100 Day | 447.4902 |
| Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 200 Day | 437.9338 |
سطوح Upport Колдоо жана каршылык көрсөтүү US Corn
| Деңгээлдер | Классикалык | Fibonacci | Camarilla | Woodie | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Колдоо 3 (S3) | 456.0333 | 460.2066 | 457.575 | 460.57 | - |
| Колдоо 2 (S2) | 460.2066 | 463.1175 | 458.2105 | 462.475 | - |
| Колдоо 1 (S1) | 463.6533 | 464.9158 | 458.8452 | 468.19 | 461.93 |
| Pivot Point (PP) | 467.8266 | 467.8266 | 467.8266 | 470.095 | 466.965 |
| Каршылык 1 (R1) | 471.2733 | 470.7375 | 475.3547 | 475.81 | 469.55 |
| Каршылык 2 (R2) | 475.4466 | 472.5358 | 475.9894 | 477.715 | - |
| Каршылык 3 (R3) | 478.8933 | 475.4466 | 476.625 | 483.43 | - |
آیا جهان در آستانه یک شوک نفتی جدید قرار دارد؟
آیا طلا میتواند از سقوط نجات یابد؟
از تحریم تا تهدید نظامی؛ سیاست آمریکا علیه حکومت کوبا
اروپا زیر فشار امنیتی؛ ناتو خواستار افزایش سریع تولید سلاح شد
هوش مصنوعی چگونه سامسونگ را با بحران داخلی روبهرو کرد؟
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی؛ کشورها دوباره به زغالسنگ روی آوردند
بیتکوین در تله اقتصاد کلان؛ آیا سقوط در راه است؟
چشمانداز اتریوم در سایه سیاستهای پولی جهانی
بازار جهانی طلا درگیر جنگ، تورم و قدرتنمایی دلار
خروج سرمایه از اوراق چگونه آینده بیتکوین را تغییر میدهد؟
جهان ۲۰۲۶؛ سالی که بحرانها مرز نمیشناسند
چرا نقره همچنان یکی از پرریسکترین داراییهای کالایی جهان است
بیتکوین در دو مسیر متضاد
طلا زیر فشار دلار و سیاستگذاریها؛ هفتهای تلخ برای فلزات
بازگشت خریداران به دلار؛ پایان امید به کاهش نرخها
ترامپ دست خالی از چین برگشت
سکه امامی در برزخ 190 تا 200 میلیون؛ بازار در حالت انتظار سیاسی-اقتصادی
صعودی بیبازگشت نفت؛ بنبست هرمز و مذاکرات نافرجام
چرا مثقال با وجود افت جهانی طلا، ریزش قابلتوجهی را تجربه نکرد؟
سقوط طلا در هفته پیشرو؟
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
472 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت 1405 با رقم 478.75 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.43 درصدی یا 11.65 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.565473 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.37 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.54 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 2.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 5.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
464.38 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.54 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 21.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.54 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
| Тарых | Ачылууда | Төмөн | HIgh | Акыркы | % Өзгөртүү | Өзгөртүү |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 468 | 455 | 473.13 | 455.75 | 2.63% | 12 |
| 2026-05-14 | 480.25 | 465.38 | 483.40 | 467.75 | 2.73% | 12.75 |
| 2026-05-13 | 478.50 | 477.60 | 484.40 | 480.50 | 0.37% | 1.75 |
| 2026-05-12 | 474.50 | 473.88 | 481.63 | 478.75 | 0.87% | 4.12 |
| 2026-05-11 | 471.90 | 471.63 | 475.90 | 474.63 | 0.72% | 3.38 |
| 2026-05-09 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 0.05% | 0.25 |
| 2026-05-08 | 467 | 465.38 | 472.88 | 471 | 0.80% | 3.75 |
| 2026-05-07 | 468 | 427 | 468 | 467.25 | 9.43% | 40.25 |
| 2026-05-06 | 479.75 | 427 | 480 | 427 | 12.38% | 52.88 |
| 2026-05-05 | 485.25 | 477.50 | 487.40 | 479.88 | 1.17% | 5.62 |
| 2026-05-04 | 478.90 | 477.38 | 486.13 | 485.50 | 1.09% | 5.25 |
| 2026-05-02 | 480.25 | 480.25 | 480.25 | 480.25 | 1.19% | 5.65 |
| 2026-04-30 | 477.50 | 474.60 | 479.90 | 474.60 | 0.72% | 3.4 |
| 2026-04-29 | 476.63 | 474.38 | 478.88 | 478 | 2.66% | 12.37 |
| 2026-04-27 | 463.10 | 463.10 | 466.13 | 465.63 | 0.46% | 2.13 |
| 2026-04-24 | 464 | 462.10 | 466.38 | 463.50 | 0.22% | 1 |
| 2026-04-23 | 463.10 | 461.63 | 465.13 | 464.50 | 0.13% | 0.6 |
| 2026-04-22 | 461.25 | 461.25 | 465.40 | 463.90 | 0.41% | 1.9 |
| 2026-04-21 | 460.25 | 459.60 | 463.40 | 462 | 0.43% | 2 |
| 2026-04-20 | 450.90 | 449.60 | 462.10 | 460 | 2.51% | 11.25 |
| 2026-04-18 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 0.17% | 0.75 |
| 2026-04-17 | 448.50 | 443.90 | 450.13 | 448 | 0.17% | 0.75 |
| 2026-04-16 | 451.75 | 447.60 | 452.63 | 448.75 | 0.64% | 2.88 |
| 2026-04-15 | 442.90 | 442.90 | 451.63 | 451.63 | 1.95% | 8.63 |
| 2026-04-14 | 440.50 | 440.25 | 445.63 | 443 | 1.95% | 8.63 |
US Corn در روز جاری
| Rate | Убакыт | Сумма Өзгөртүү | % Өзгөртүү |
Сумма Өтүү
Кечээ
|
% Өтүү
Кечээ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 467.1 | 10:28:22 | 0.22 | 0.05% | 11.35 | 2.49% |
| 466.88 | 10:25:26 | 0.25 | 0.05% | 11.13 | 2.44% |
| 467.13 | 10:24:17 | 0.27 | 0.06% | 11.38 | 2.50% |
| 467.4 | 10:23:18 | 0.1 | 0.02% | 11.65 | 2.56% |
| 467.3 | 10:22:24 | 0.17 | 0.04% | 11.55 | 2.53% |
| 467.13 | 10:21:16 | 0.25 | 0.05% | 11.38 | 2.50% |
| 466.88 | 10:19:20 | 0.02 | - | 11.13 | 2.44% |
| 466.9 | 10:17:21 | 0.02 | - | 11.15 | 2.45% |
| 466.88 | 10:16:18 | 0.25 | 0.05% | 11.13 | 2.44% |
| 467.13 | 10:13:17 | 0.03 | 0.01% | 11.38 | 2.50% |
| 467.1 | 10:11:26 | 0.03 | 0.01% | 11.35 | 2.49% |
| 467.13 | 10:10:25 | 0.27 | 0.06% | 11.38 | 2.50% |
| 467.4 | 10:09:17 | 0.23 | 0.05% | 11.65 | 2.56% |
| 467.63 | 10:07:17 | 0.03 | 0.01% | 11.88 | 2.61% |
| 467.6 | 10:04:16 | 0.1 | 0.02% | 11.85 | 2.60% |
| 467.5 | 10:03:18 | 0.13 | 0.03% | 11.75 | 2.58% |
| 467.63 | 09:55:19 | 0.23 | 0.05% | 11.88 | 2.61% |
| 467.4 | 09:52:18 | 0.2 | 0.04% | 11.65 | 2.56% |
| 467.6 | 09:51:19 | 0.22 | 0.05% | 11.85 | 2.60% |
| 467.38 | 09:50:30 | 0.02 | - | 11.63 | 2.55% |
| 467.4 | 09:49:24 | 0.27 | 0.06% | 11.65 | 2.56% |
| 467.13 | 09:43:18 | 0.03 | 0.01% | 11.38 | 2.50% |
| 467.1 | 09:42:19 | 0.28 | 0.06% | 11.35 | 2.49% |
| 467.38 | 09:33:19 | 0.02 | - | 11.63 | 2.55% |
| 467.4 | 09:32:18 | 0.02 | - | 11.65 | 2.56% |

Комментарийлер US Corn