Aluminium در یک نگاه 17:41:18
Мүлк | Суммалар |
---|---|
Last | 2,636.55 |
High | 2,666.6 |
Low | 2,636.55 |
Max Fluctuation | 13.5 |
Max Fluctuation % | 0.63% |
Open | 2,660.35 |
Time | 17:41:18 |
Yesterday | 2,666.6 |
Change % | 1.14% |
Change | 30.05 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Aluminium
Учурдагы суммалардагы башка базарлар менен салыштыруу натыйжасын алмаштыруу үчүн капиталыңыздын көлөмүн киргизиңиз
Алтын |
---|
1,482 USD |
Монета |
---|
1,466 USD |
АКШ долларын түзөт |
---|
1,280 USD |
Евро |
---|
1,265 USD |
نوسانات Aluminium در روز جاری
Performance Aluminium
Бир Жума | 4.3000 | 0.1634% | 2025-02-04 |
Бир Ай | 65.05 | 2.5297% | 2025-01-10 |
Алты Ай | 335.05 | 14.5579% | 2024-08-09 |
Бир Year | 420.55 | 18.9779% | 2024-02-09 |
Үч Year | 499.95 | 15.9397% | 2022-02-11 |
میانگین متحرک (EMA) Aluminium
Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
---|---|---|
Жылдыруу орточо (EMA) | 5 Day | 2,642.88 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 10 Day | 2,624.91 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 20 Day | 2,626.14 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 30 Day | 2,606.62 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 50 Day | 2,600.64 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 100 Day | 2,584.11 |
Жылдыруу орточо (EMA) | 200 Day | 2,565.36 |
میانگین متحرک (SMA) Aluminium
Көрсөткүч | Убакыт алкагы | Сумма |
---|---|---|
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 5 Day | 2,637.03 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 10 Day | 2,622.26 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 20 Day | 2,628.35 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 30 Day | 2,596.53 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 50 Day | 2,589.21 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 100 Day | 2,599.46 |
Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) | 200 Day | 2,539.19 |
سطوح Upport Колдоо жана каршылык көрсөтүү Aluminium
Деңгээлдер | Классикалык | Fibonacci | Camarilla | Woodie | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Колдоо 3 (S3) | 2,596.48 | 2,616.51 | 2,598.98 | 2,615.27 | - |
Колдоо 2 (S2) | 2,616.51 | 2,627.99 | 2,601.49 | 2,625.91 | - |
Колдоо 1 (S1) | 2,626.53 | 2,635.08 | 2,603.99 | 2,645.32 | 2,621.52 |
Pivot Point (PP) | 2,646.56 | 2,646.56 | 2,646.56 | 2,655.96 | 2,644.06 |
Каршылык 1 (R1) | 2,656.58 | 2,658.04 | 2,669.10 | 2,675.37 | 2,651.57 |
Каршылык 2 (R2) | 2,676.61 | 2,665.13 | 2,671.60 | 2,686.01 | - |
Каршылык 3 (R3) | 2,686.63 | 2,676.61 | 2,674.11 | 2,705.42 | - |

بازار کالاها تحت تأثیر تعرفههای جدید، تغییر کرد

بررسی کارگزاری گروه مالی EBC

آیا دلار در سطح ثابتی قرار میگیرد؟

حامیان ارز دیجیتال خواستار شفافیت قوانین پس از بایدن هستند

هوش مصنوعی و کریپتو در این چرخه بیتکوین به هم خواهند پیوست

فلزات گرانبها، منبع الهام پناهگاه امن!

بازار نفت در کش و قوس عدم قطعیت

پیشنهاد سرسامآور ایلان ماسک برای خرید اوپنAI

هویت ساتوشی ناکاموتو: کرکن و رمزگشایی معمای بیتکوین

۵ دلیل تبدیل سهامهای کریپتو به آلتکوینهای جدید

از تأیید ETF لایتکوین تا لایحه استیبلکوینها

طلا، رکورد تازهای را ثبت کرد!

بررسی کارگزاری PU Prime

فلزات گرانبها تحت تأثیر تحولات جهانی

بازار نفت تحت تأثیر اخبار و رویدادها

کوینبیس: ایالات متحده به خزانهداری مبتنی بر بلاکچین نیاز دارد

رایانش کوانتومی و بازیابی بیتکوینهای گمشده

بررسی کارگزاری Zero Markets

آیا دلار به تثبیت میاندیشد؟

بیتکوین و استیبلکوینها در کانون توجه ایالات متحده
نمودار کندلاستیک Aluminium در روز جاری
نمودار نوسان Aluminium در همه ادوار
گزارشات Aluminium
در حال حاضر قیمت آلومینیوم چقدر می باشد؟
قیمت آلومینیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,666.6 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آلومینیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 بهمن 1403 با رقم 2,625.65 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.41 درصدی یا 10.9 دلار آلومینیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آلومینیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آلومینیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.093735 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 23 بهمن 1402 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 18.39 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 29.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 2.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Aluminium
قیمت آلومینیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آلومینیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,636.55 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آلومینیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آلومینیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 20.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Aluminium
Тарых | Ачылууда | Төмөн | HIgh | Акыркы | % Өзгөртүү | Өзгөртүү |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 2,636.70 | 2,633.05 | 2,667.15 | 2,666.60 | 1.09% | 28.85 |
2025-02-07 | 2,645.90 | 2,622.90 | 2,649.35 | 2,637.75 | 0.57% | 14.85 |
2025-02-06 | 2,631.70 | 2,612.60 | 2,641.63 | 2,622.90 | 0.10% | 2.75 |
2025-02-05 | 2,632.35 | 2,595.05 | 2,632.35 | 2,625.65 | 0.25% | 6.6 |
2025-02-04 | 2,625.90 | 2,614.60 | 2,646.40 | 2,632.25 | 0.23% | 6.05 |
2025-02-03 | 2,576.40 | 2,572.55 | 2,635.20 | 2,626.20 | 1.19% | 30.9 |
2025-01-31 | 2,606.55 | 2,593.95 | 2,617.45 | 2,595.30 | 0.85% | 22.15 |
2025-01-30 | 2,633.95 | 2,615.55 | 2,635.50 | 2,617.45 | 0.17% | 4.5 |
2025-01-29 | 2,573.80 | 2,568.03 | 2,637.55 | 2,621.95 | 1.76% | 45.4 |
2025-01-28 | 2,594 | 2,573.40 | 2,612 | 2,576.55 | 1.38% | 35.45 |
2025-01-27 | 2,632 | 2,594.50 | 2,640 | 2,612 | 0.96% | 25 |
2025-01-24 | 2,630 | 2,625 | 2,662 | 2,637 | 0.23% | 6 |
2025-01-23 | 2,632 | 2,608 | 2,635 | 2,631 | 0.15% | 4 |
2025-01-22 | 2,648 | 2,612.50 | 2,654 | 2,635 | 0.65% | 17 |
2025-01-21 | 2,685 | 2,634.50 | 2,695 | 2,652 | 1.47% | 39 |
2025-01-20 | 2,675 | 2,671 | 2,708.50 | 2,691 | 0.34% | 9 |
2025-01-17 | 2,634 | 2,632 | 2,694.50 | 2,682 | 1.78% | 47 |
2025-01-16 | 2,604 | 2,595 | 2,646.50 | 2,635 | 2.71% | 69.5 |
2025-01-15 | 2,572 | 2,553 | 2,577 | 2,565.50 | 1.50% | 38.5 |
2025-01-14 | 2,574 | 2,572 | 2,572 | 2,560 | 0.72% | 18.5 |
2025-01-13 | 2,589 | 2,587 | 2,588 | 2,578.50 | 0.27% | 7 |
2025-01-10 | 2,580 | 2,577 | 2,575 | 2,571.50 | 1.28% | 32.5 |
2025-01-09 | 2,535 | 2,533 | 2,532 | 2,539 | 1.62% | 40.5 |
2025-01-08 | 2,503 | 2,501.50 | 2,501 | 2,498.50 | 1.62% | 40.5 |
Aluminium در روز جاری
Rate | Убакыт | Сумма Өзгөртүү | % Өзгөртүү |
Сумма Өтүү
Кечээ
|
% Өтүү
Кечээ
|
---|---|---|---|---|---|
2,636.55 | 17:41:18 | 0.55 | 0.02% | 30.05 | 1.14% |
2,637.1 | 17:41:17 | 0.45 | 0.02% | 29.5 | 1.12% |
2,636.65 | 17:39:54 | 0.45 | 0.02% | 29.95 | 1.14% |
2,637.1 | 17:39:46 | 0.95 | 0.04% | 29.5 | 1.12% |
2,638.05 | 17:39:38 | 1.35 | 0.05% | 28.55 | 1.08% |
2,636.7 | 17:39:35 | 3.35 | 0.13% | 29.9 | 1.13% |
2,640.05 | 17:39:25 | 3.4 | 0.13% | 26.55 | 1.01% |
2,636.65 | 17:39:17 | 0.05 | - | 29.95 | 1.14% |
2,636.7 | 17:39:07 | 0.05 | - | 29.9 | 1.13% |
2,636.65 | 17:38:34 | 2.55 | 0.10% | 29.95 | 1.14% |
2,639.2 | 17:38:24 | 2.55 | 0.10% | 27.4 | 1.04% |
2,636.65 | 17:38:01 | 3 | 0.11% | 29.95 | 1.14% |
2,639.65 | 17:37:54 | 3 | 0.11% | 26.95 | 1.02% |
2,636.65 | 17:37:51 | 0.6 | 0.02% | 29.95 | 1.14% |
2,637.25 | 17:37:41 | 0.55 | 0.02% | 29.35 | 1.11% |
2,636.7 | 17:37:35 | 4.1 | 0.16% | 29.9 | 1.13% |
2,640.8 | 17:37:24 | 4.15 | 0.16% | 25.8 | 0.98% |
2,636.65 | 17:37:16 | 0.05 | - | 29.95 | 1.14% |
2,636.7 | 17:37:07 | 2.95 | 0.11% | 29.9 | 1.13% |
2,639.65 | 17:36:59 | 2.4 | 0.09% | 26.95 | 1.02% |
2,637.25 | 17:36:56 | 2.4 | 0.09% | 29.35 | 1.11% |
2,639.65 | 17:36:52 | 2.13 | 0.08% | 26.95 | 1.02% |
2,641.78 | 17:36:40 | 2.58 | 0.10% | 24.82 | 0.94% |
2,639.2 | 17:36:24 | 1.9 | 0.07% | 27.4 | 1.04% |
2,637.3 | 17:36:16 | 0.65 | 0.02% | 29.3 | 1.11% |
Комментарийлер Aluminium